לוח זמנים לקו 3 של אגד לכיוון אזור תעשיה כרמיאל

לוח יומי זמנים לקו 3, בתחנה 55849 הנפח/מעלה כמון, ביום שני:

04:40
05:12 05:32 05:52
06:10 06:26 06:42 06:58
07:14 07:30 07:46
08:02 08:18 08:34 08:50
09:06 09:22 09:38 09:54
10:11 10:29 10:47
11:05 11:23 11:41 11:59
12:17 12:35 12:53
13:11 13:29 13:47
14:05 14:23 14:41 14:59
15:17 15:35 15:53
16:11 16:29 16:47
17:05 17:23 17:41 17:59
18:17 18:37 18:57
19:17 19:37 19:57
20:17 20:47
21:17 21:57
22:32
23:12 23:57

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 3 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-